T-CGD150
| メーカー | ツガミ |
|---|---|
| 加工可能サイズ | Φ0.8~35mm |
| 特長 | 芯間150mm
1メモリ 0.002mm |
| 台数 | 1台 |
受付|平日 8:10 - 17:00
翌営業日までに
代表後藤がご返信
equipment
スペックはカタログ値であり
工作物の形状・重さにより加工できない場合もあります。
| メーカー | ツガミ |
|---|---|
| 加工可能サイズ | Φ0.8~35mm |
| 特長 | 芯間150mm
1メモリ 0.002mm |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | JONES & SHIPMAN |
|---|---|
| 加工可能サイズ | 最大Φ95mm |
| 特長 | 芯間330mm
1メモリ 0.001mm |
| 台数 | 2台 |
| メーカー | シギヤ精機 |
|---|---|
| 加工可能サイズ | 最大Φ100mm |
| 特長 | 芯間500mm
1メモリ 0.005mm |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | 豊田工機(ジェイテクト) |
|---|---|
| 加工可能サイズ | 最大Φ300mm |
| 特長 | 芯間1000mm 1メモリ 0.005mm |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | 豊田工機(ジェイテクト) |
|---|---|
| 加工可能サイズ | 最大Φ300mm |
| 特長 | 芯間1000mm
1メモリ 0.005mm |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | 岡本工作機械 |
|---|---|
| 加工可能サイズ | ~Φ200mm×200mm |
| 特長 | 1メモリ0.002mm(半径) |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | 岡本工作機械 |
|---|---|
| 加工可能サイズ | ~Φ100mm×200mm |
| 特長 | 1メモリ0.002mm(半径) |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | 東洋工業 |
|---|---|
| 加工可能サイズ | ~Φ300mm×300mm |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | 岡本工作機械製作所 |
|---|---|
| 加工可能サイズ | 450mm×150mm |
| 特長 | 1メモリ 0.005mm |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | 岡本工作機械製作所 |
|---|---|
| 加工可能サイズ | 500mm×140mm |
| 特長 | 1メモリ 0.005mm |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | 岡本工作機械製作所 |
|---|---|
| 加工可能サイズ | 500mm×200mm |
| 特長 | 1メモリ 0.005mm |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | 岡本工作機械製作所 |
|---|---|
| 加工可能サイズ | 800mm×400mm |
| 特長 | 1メモリ 0.005mm |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | ジェイテクト |
|---|---|
| 加工可能サイズ | 最大Φ300mm |
| 特長 | 芯間1000mm |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | キーエンス |
|---|---|
| 特長 | 画像寸法測定器: 投影機の概念を引き継ぎつつ、測定を自動化した寸法測定器。 |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | ミツトヨSJ310 |
|---|
| 特長 | ダイヤルゲージ、マイクロメーターなど |
|---|
Processing Range
| 外径 | φ2.5〜φ280mm(Center height: 160 mm)※ |
|---|---|
| 芯間距離 | 最大1000mm |
| 長さ | 理論値は外径に対して3倍(10倍以上加工実績も多数あり) |
※テーブルからセンターまでが160mmなので、突起物も含めてカタログ値ではΦ320mm以内
1ミクロン単位(0.001mm)
| 加工内径 | φ6〜φ250 mm |
|---|---|
| ワーク外径 | φ300 mm |
| 長さ | 直径に対して×4まで |
内径のみの加工φ0.005 mm
内径→円筒加工(芯金利用)ほぼ0
| 最大ワークサイズ | W140 ×800mm |
|---|
平行度 0.005mm以下
※工作機械、加工製品の大きさにより異なります
1個〜300個
試作品・単品歓迎
1〜2週間
鉄系全般(S45C・SCM)
焼入れ鋼(SKS3・SKD11・SUJ2)
ステンレス(SUS304・404等)
超硬合金、難削材(超硬・セラミックなど)